2022年淮南市中小学教师高级职称评审通过人员名单
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 任教学科 |
| 1 | 凤台县凤凰中学 | 董梅 | 女 | 小学语文 |
| 2 | 凤台县大兴镇中心学校 | 张继 | 男 | 小学语文 |
| 3 | 寿县众兴学区管理中心 | 沈晓燕 | 女 | 小学语文 |
| 4 | 凤台县第十中学 | 孙菊 | 女 | 小学语文 |
| 5 | 凤台县杨村乡中心学校 | 孙伟 | 女 | 小学语文 |
| 6 | 田家庵区淮河中学 | 蔡蕾 | 女 | 小学语文 |
| 7 | 凤台县凤凰中心学校 | 陈忠胜 | 男 | 小学语文 |
| 8 | 淮南市潘集区平圩中心学校 | 孙英霜 | 女 | 小学语文 |
| 9 | 淮南市田家庵区曹庵中心小学 | 岳殿侠 | 女 | 小学语文 |
| 10 | 淮南市潘集区古沟中心学校 | 蔡青 | 女 | 小学语文 |
| 11 | 凤台县刘集镇中心学校 | 王海侠 | 女 | 小学语文 |
| 12 | 凤台县钱庙乡中心学校 | 刘冠兴 | 男 | 小学语文 |
| 13 | 凤台县桂集镇中心学校 | 刘西兵 | 男 | 小学语文 |
| 14 | 淮南市谢家集区孙庙中学 | 黄建礼 | 男 | 小学语文 |
| 15 | 寿县寿春学区管理委员会 | 葛登厚 | 男 | 小学语文 |
| 16 | 寿县正阳关学区管理中心 | 刘昌敏 | 女 | 小学语文 |
| 17 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇路岗小学 | 王虎 | 男 | 小学语文 |
| 18 | 寿县正阳关学区管理中心 | 陈孝斌 | 男 | 小学语文 |
| 19 | 淮南市大通区洛河中心学校 | 赵琳琳 | 女 | 小学语文 |
| 20 | 淮南市市直机关小学(淮师附小洞山校区) | 李闻 | 女 | 小学语文 |
| 21 | 凤台县杨村乡中心学校 | 苏清华 | 男 | 小学语文 |
| 22 | 淮南市田家庵区陈王小学 | 徐全玲 | 女 | 小学语文 |
| 23 | 寿县三觉学区管理委员会 | 周庆华 | 女 | 小学语文 |
| 24 | 寿县堰口中心学校 | 俞鸿 | 女 | 小学语文 |
| 25 | 淮南市潘集区平圩中心学校 | 胡传领 | 男 | 小学语文 |
| 26 | 凤台县桂集镇中心学校 | 万传绪 | 男 | 小学语文 |
| 27 | 寿县安丰学区管理委员会 | 谈如宝 | 男 | 小学语文 |
| 28 | 凤台县凤凰中心学校 | 盛李梅 | 女 | 小学语文 |
| 29 | 寿县迎河学区管理委员会 | 陈士燕 | 男 | 小学语文 |
| 30 | 寿县刘岗学区管理中心 | 杨兴成 | 女 | 小学语文 |
| 31 | 淮南市田家庵区第十八小学 | 何群 | 女 | 小学语文 |
| 32 | 淮南市田家庵区第二十小学 | 姚晚霞 | 女 | 小学语文 |
| 33 | 寿县三觉学区管理委员会 | 程群 | 女 | 小学语文 |
| 34 | 凤台县刘集镇中心学校 | 吴乐宇 | 男 | 小学语文 |
| 35 | 寿县陶店学区管理委员会 | 刘广硕 | 女 | 小学语文 |
| 36 | 寿县炎刘学区管理委员会 | 刘选群 | 女 | 小学语文 |
| 37 | 凤台县第四实验小学 | 安子娟 | 女 | 小学语文 |
| 38 | 凤台县顾桥镇中心学校 | 孙芳苗 | 女 | 小学语文 |
| 39 | 淮南高新区(山南新区)泉山湖中学 | 黄敏 | 女 | 小学语文 |
| 40 | 淮南市潘集区贺疃中心学校 | 贾兰辉 | 男 | 小学语文 |
| 41 | 寿县保义学区管理委员会 | 方贤梅 | 女 | 小学语文 |
| 42 | 寿县炎刘学区管理委员会 | 李玉 | 女 | 小学语文 |
| 43 | 淮南市潘集区芦集中心学校 | 胡永丽 | 女 | 小学语文 |
| 44 | 寿县三觉学区管理委员会 | 王安全 | 男 | 小学语文 |
| 45 | 寿县寿春学区管理委员会 | 童树成 | 男 | 小学语文 |
| 46 | 凤台县桂集镇中心学校 | 李传柱 | 男 | 小学语文 |
| 47 | 寿县三觉学区管理委员会 | 唐士平 | 男 | 小学语文 |
| 48 | 寿县小甸学区管理委员会 | 赵金锦 | 女 | 小学语文 |
| 49 | 淮南市潘集区高皇中心学校 | 赵骑云 | 男 | 小学语文 |
| 50 | 寿县瓦埠学区管理委员会 | 史善奎 | 男 | 小学语文 |
| 51 | 淮南市田家庵区陈王小学 | 陈广德 | 男 | 小学语文 |
| 52 | 淮南市谢家集区第一小学 | 刘晓梅 | 女 | 小学语文 |
| 53 | 淮南市大通区洛河中心学校 | 刘清华 | 女 | 小学语文 |
| 54 | 淮南市谢家集区第一小学 | 张梅 | 女 | 小学语文 |
| 55 | 凤台县顾桥镇中心学校 | 张雁 | 女 | 小学语文 |
| 56 | 淮南第二十七中学 | 陈雁 | 女 | 小学语文 |
| 57 | 淮南市田家庵区安成中心小学 | 王艳丽 | 女 | 小学语文 |
| 58 | 寿县窑口学区管理委员会 | 汪芝 | 男 | 小学语文 |
| 59 | 淮南高新区(山南新区)泉山湖中学 | 姜艳 | 女 | 小学语文 |
| 60 | 寿县隐贤学区管理委员会 | 王有君 | 男 | 小学语文 |
| 61 | 淮南市潘集区祁集中心学校 | 曹云艳 | 女 | 小学语文 |
| 62 | 寿县炎刘学区管理委员会 | 张世和 | 男 | 小学语文 |
| 63 | 凤台县第十中学 | 吴秀敏 | 女 | 小学语文 |
| 64 | 寿县迎河学区管理委员会 | 龙如好 | 男 | 小学语文 |
| 65 | 凤台县城关镇中心学校 | 尹旭文 | 女 | 小学语文 |
| 66 | 寿县堰口中心学校 | 马井军 | 男 | 小学语文 |
| 67 | 寿县迎河学区管理委员会 | 沈梓树 | 男 | 小学语文 |
| 68 | 淮南市田家庵区朝阳中学 | 王娅 | 女 | 小学语文 |
| 69 | 凤台县杨村中学 | 苏颖 | 女 | 小学语文 |
| 70 | 淮南第二十六中学 | 梁昌珍 | 女 | 小学语文 |
| 71 | 寿县三觉学区管理委员会 | 倪世明 | 男 | 小学语文 |
| 72 | 凤台县经济开发区中心学校 | 赵德华 | 男 | 小学语文 |
| 73 | 寿县实验小学 | 李俊 | 女 | 小学语文 |
| 74 | 淮南市大通区上窑中心学校 | 朱晓玉 | 女 | 小学语文 |
| 75 | 凤台县桂集镇中心学校 | 王德迪 | 男 | 小学语文 |
| 76 | 凤台县关店乡中心学校 | 关中玲 | 女 | 小学语文 |
| 77 | 凤台县经济开发区中心学校 | 姜华镇 | 男 | 小学语文 |
| 78 | 淮南市田家庵区王巷小学 | 李会敏 | 女 | 小学语文 |
| 79 | 寿县迎河学区管理委员会 | 韩小成 | 女 | 小学语文 |
| 80 | 寿县众兴学区管理中心 | 戚功好 | 男 | 小学语文 |
| 81 | 寿县众兴学区管理中心 | 徐巧巧 | 女 | 小学语文 |
| 82 | 淮南市田家庵区第二小学 | 时慧玲 | 女 | 小学语文 |
| 83 | 寿县炎刘学区管理委员会 | 杨辉 | 男 | 小学语文 |
| 84 | 淮南市谢家集区第六中学 | 段志群 | 女 | 小学语文 |
| 85 | 淮南市大通区孔店中心学校 | 鲍万菊 | 女 | 小学语文 |
| 86 | 凤台县岳张集镇中心学校 | 吕敬巨 | 男 | 小学语文 |
| 87 | 凤台县杨村乡中心学校 | 苏俊亮 | 男 | 小学语文 |
| 88 | 凤台县顾桥镇中心学校 | 刘玉荣 | 女 | 小学语文 |
| 89 | 淮南市潘集区平圩中心学校 | 余敏 | 男 | 小学语文 |
| 90 | 淮南市潘集区建新小学 | 胡艳 | 女 | 小学语文 |
| 91 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇明德小学 | 沈辉 | 男 | 小学语文 |
| 92 | 凤台县朱马店镇中心学校 | 卢标 | 男 | 小学语文 |
| 93 | 淮南市潘集区第一小学 | 陈月琴 | 女 | 小学语文 |
| 94 | 淮南市大通区第三小学 | 宗平 | 女 | 小学语文 |
| 95 | 淮南市潘集区第一小学 | 刘红梅 | 女 | 小学语文 |
| 96 | 淮南市谢家集区杨公小学 | 黄小青 | 女 | 小学语文 |
| 97 | 淮南师范附属小学 | 陈方媛 | 女 | 小学语文 |
| 98 | 凤台县大兴镇中心学校 | 赵妮 | 女 | 小学语文 |
| 99 | 凤台县大兴镇中心学校 | 徐怀兰 | 女 | 小学语文 |
| 100 | 寿县寿春学区管理委员会 | 王友艳 | 女 | 小学语文 |
| 101 | 淮南市潘集区建新小学 | 黄秀艳 | 女 | 小学语文 |
| 102 | 田家庵区第十九小学 | 程龙琳 | 女 | 小学语文 |
| 103 | 淮南第二十六中学 | 魏榕 | 女 | 小学语文 |
| 104 | 寿县堰口中心学校 | 张士萍 | 女 | 小学语文 |
| 105 | 寿县小甸学区管理委员会 | 刘庆柱 | 男 | 小学语文 |
| 106 | 寿县保义学区管理委员会 | 刘爽 | 男 | 小学语文 |
| 107 | 凤台县钱庙乡中心学校 | 李传刚 | 男 | 小学语文 |
| 108 | 凤台县桂集镇中心学校 | 吕学芳 | 女 | 小学语文 |
| 109 | 寿县窑口学区管理委员会 | 杨小群 | 女 | 小学语文 |
| 110 | 凤台县朱马店镇中心学校 | 赵莉 | 女 | 小学语文 |
| 111 | 寿县保义学区管理委员会 | 王永涛 | 男 | 小学语文 |
| 112 | 淮南市潘集区平圩中心学校 | 邓传侠 | 女 | 小学语文 |
| 113 | 寿县小甸学区管理委员会 | 田多志 | 男 | 小学语文 |
| 114 | 凤台县第十中学 | 梁文林 | 女 | 小学语文 |
| 115 | 寿县小甸学区管理委员会 | 马道双 | 男 | 小学语文 |
| 116 | 凤台县古城小学 | 吴艳 | 女 | 小学语文 |
| 117 | 谢家集区孙庙小学 | 崔良敏 | 女 | 小学语文 |
| 118 | 凤台县尚塘乡中心学校 | 孙长菊 | 女 | 小学语文 |
| 119 | 谢家集区第九小学 | 岳丽 | 女 | 小学语文 |
| 120 | 凤台县朱马店镇中心学校 | 吴少荣 | 女 | 小学语文 |
| 121 | 淮南市田家庵区第四小学 | 王琴 | 女 | 小学语文 |
| 122 | 毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学 | 高志影 | 女 | 小学语文 |
| 123 | 凤台县顾桥镇中心学校 | 童福芬 | 女 | 小学语文 |
| 124 | 凤台县尚塘乡中心学校 | 朱娟 | 女 | 小学语文 |
| 125 | 淮南市大通区上窑中心学校 | 吴怀社 | 男 | 小学语文 |
| 126 | 寿县保义学区管理委员会 | 陈先云 | 女 | 小学语文 |
| 127 | 淮南市田家庵区民生中学 | 沈页芳 | 女 | 小学语文 |
| 128 | 寿县板桥学区管理委员会 | 余承娟 | 女 | 小学语文 |
| 129 | 淮南市田家庵区史院中心小学 | 王丙富 | 男 | 小学语文 |
| 130 | 淮南市大通区孔店中心学校 | 陈勇 | 男 | 小学语文 |
| 131 | 寿县寿春学区管理委员会 | 吴士军 | 男 | 小学语文 |
| 132 | 凤台县第二实验小学 | 岳艳利 | 女 | 小学语文 |
| 133 | 淮南市潘集区贺疃中心学校 | 王立武 | 男 | 小学语文 |
| 134 | 淮南市大通区洛河中心学校 | 张忠先 | 男 | 小学语文 |
| 135 | 寿县正阳关学区管理中心 | 李小平 | 女 | 小学语文 |
| 136 | 凤台县凤凰中学 | 尹艳 | 女 | 小学语文 |
| 137 | 淮南师范附属小学 | 方芳 | 女 | 小学语文 |
| 138 | 寿县堰口中心学校 | 陈永锦 | 男 | 小学语文 |
| 139 | 八公山区第一小学 | 许琛 | 女 | 小学语文 |
| 140 | 淮南市田家庵区第十小学 | 胡艳芹 | 女 | 小学语文 |
| 141 | 淮南市谢家集区杨公小学 | 戚梅生 | 女 | 小学语文 |
| 142 | 凤台县凤凰中心学校 | 胡晓丽 | 女 | 小学语文 |
| 143 | 淮南市大通区第二小学 | 陈中桥 | 男 | 小学语文 |
| 144 | 寿县众兴学区管理中心 | 胡妮妮 | 女 | 小学语文 |
| 145 | 淮南市谢家集区杨公小学 | 樊宗菊 | 女 | 小学语文 |
| 146 | 凤台县杨村乡中心学校 | 苏克凤 | 女 | 小学语文 |
| 147 | 寿县板桥学区管理委员会 | 王安定 | 男 | 小学语文 |
| 148 | 凤台县刘集镇中心学校 | 高久良 | 男 | 小学语文 |
| 149 | 淮南市田家庵区第十四小学 | 李红艳 | 女 | 小学语文 |
| 150 | 淮南市谢家集区孤堆小学 | 黄士荣 | 女 | 小学语文 |
| 151 | 寿县正阳关学区管理中心 | 穆道金 | 女 | 小学语文 |
| 152 | 凤台县古城小学 | 高丽 | 女 | 小学语文 |
| 153 | 淮南市田家庵区三和中心小学 | 刘辉 | 女 | 小学语文 |
| 154 | 淮南市田家庵区第二十一小学 | 陈建侠 | 女 | 小学语文 |
| 155 | 寿县双桥学区管理委员会 | 马庆贵 | 女 | 小学语文 |
| 156 | 寿县涧沟中心学校 | 孟丽 | 女 | 小学语文 |
| 157 | 淮南市田家庵区朝阳中学 | 刘楠楠 | 女 | 小学语文 |
| 158 | 凤台县钱庙乡中心学校 | 陈敏杰 | 女 | 小学语文 |
| 159 | 淮南市田家庵区第十七小学 | 贾延丽 | 女 | 小学语文 |
| 160 | 淮南市贺疃初级中学 | 徐洪侠 | 女 | 小学语文 |
| 161 | 凤台县丁集镇中心学校 | 常国珍 | 女 | 小学语文 |
| 162 | 淮南市谢家集区第一小学 | 刘万琴 | 女 | 小学语文 |
| 163 | 淮南市潘集区平圩中心学校 | 邓传丽 | 女 | 小学语文 |
| 164 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇木台小学 | 孙全玉 | 男 | 小学语文 |
| 165 | 凤台县岳张集镇中心学校 | 高旭 | 男 | 小学语文 |
| 166 | 淮南市潘集区田集中心学校 | 孙桔红 | 女 | 小学语文 |
| 167 | 寿县寿春学区管理委员会 | 范哲云 | 女 | 小学语文 |
| 168 | 寿县正阳关学区管理中心 | 卞士娅 | 女 | 小学语文 |
| 169 | 凤台县顾桥镇中心学校 | 童凤 | 女 | 小学语文 |
| 170 | 凤台县尚塘乡中心学校 | 孙丽 | 女 | 小学语文 |
| 171 | 凤台县岳张集镇中心学校 | 张帆 | 女 | 小学语文 |
| 172 | 寿县堰口中心学校 | 戈善梅 | 女 | 小学语文 |
| 173 | 安徽省凤台县第二中学 | 赵霜 | 女 | 中学语文 |
| 174 | 寿县炎刘学区管理委员会 | 徐勇 | 男 | 中学语文 |
| 175 | 安徽省凤台县桂集中学 | 桂娟 | 女 | 中学语文 |
| 176 | 淮南第二十六中学 | 王万亮 | 男 | 中学语文 |
| 177 | 凤台县第七中学 | 陈娟 | 女 | 中学语文 |
| 178 | 淮南第二中学 | 张松林 | 男 | 中学语文 |
| 179 | 淮南市芦集初级中学 | 金锋 | 男 | 中学语文 |
| 180 | 凤台县杨村中学 | 侯树美 | 女 | 中学语文 |
| 181 | 淮南市第七中学 | 陈红霞 | 女 | 中学语文 |
| 182 | 寿县众兴学区管理中心 | 臧莉 | 女 | 中学语文 |
| 183 | 凤台县实验中学 | 刘伟 | 男 | 中学语文 |
| 184 | 淮南市祁集初级中学 | 曹怀艳 | 女 | 中学语文 |
| 185 | 寿县教育体育局 | 祝华东 | 男 | 中学语文 |
| 186 | 淮南市高皇中学 | 段述文 | 女 | 中学语文 |
| 187 | 寿县第三中学 | 毛恩亮 | 男 | 中学语文 |
| 188 | 淮南第二十六中学 | 张珂 | 男 | 中学语文 |
| 189 | 淮南第一中学 | 吕鹏 | 男 | 中学语文 |
| 190 | 淮南高新区山南第四中学 | 平治立 | 男 | 中学语文 |
| 191 | 寿县小甸学区管理委员会 | 吕朝霞 | 女 | 中学语文 |
| 192 | 淮南市潘集区潘三中学 | 常宝 | 男 | 中学语文 |
| 193 | 淮南市体育学校(淮南第八中学、淮南市保安学校) | 纪在军 | 男 | 中学语文 |
| 194 | 寿县涧沟中心学校 | 孙杨眉 | 女 | 中学语文 |
| 195 | 凤台县第八中学 | 陈云 | 女 | 中学语文 |
| 196 | 凤台县第四中学 | 盛艳 | 女 | 中学语文 |
| 197 | 淮南市潘集区泥河中学 | 陶玲 | 女 | 中学语文 |
| 198 | 寿县安丰学区管理委员会 | 鲍和新 | 男 | 中学语文 |
| 199 | 凤台县武集初级中学 | 武保坤 | 男 | 中学语文 |
| 200 | 淮南市大通区孔店中学 | 童志阳 | 男 | 中学语文 |
| 201 | 凤台县永兴中学 | 张素芳 | 女 | 中学语文 |
| 202 | 淮南市洞山中学 | 陈曾 | 女 | 中学语文 |
| 203 | 凤台县古店初级中学 | 刘涛 | 男 | 中学语文 |
| 204 | 寿县寿春中学 | 陈瑾 | 女 | 中学语文 |
| 205 | 淮南市潘集区古沟民族中学 | 祁庆梅 | 女 | 中学语文 |
| 206 | 寿县刘岗学区管理中心 | 张慧芹 | 女 | 中学语文 |
| 207 | 寿县八公山学区管理委员会 | 雷月 | 女 | 中学语文 |
| 208 | 淮南市潘集区潘三中学 | 赵海菊 | 女 | 中学语文 |
| 209 | 安徽省凤台县桂集中学 | 张凤兰 | 女 | 中学语文 |
| 210 | 淮南市潘集区古沟民族中学 | 李云 | 女 | 中学语文 |
| 211 | 寿县涧沟中心学校 | 卫晓红 | 女 | 中学语文 |
| 212 | 寿县安丰学区管理委员会 | 王治淼 | 男 | 中学语文 |
| 213 | 凤台县第五中学 | 武少秀 | 女 | 中学语文 |
| 214 | 寿县第三中学 | 薛敬淑 | 女 | 中学语文 |
| 215 | 寿县板桥学区管理委员会 | 李国永 | 男 | 中学语文 |
| 216 | 淮南市潘集区潘三中学 | 许国华 | 男 | 中学语文 |
| 217 | 淮南市体育学校(淮南第八中学、淮南市保安学校) | 俞晋军 | 男 | 中学语文 |
| 218 | 淮南第十中学 | 潘秉键 | 男 | 中学语文 |
| 219 | 凤台县第四中学 | 徐玉苗 | 男 | 中学语文 |
| 220 | 寿县第三中学 | 周庆生 | 男 | 中学语文 |
| 221 | 淮南市第五中学 | 徐本阳 | 男 | 中学语文 |
| 222 | 安徽省凤台县尚塘中学 | 关永祥 | 男 | 中学语文 |
| 223 | 淮南市祁集初级中学 | 曹桂颖 | 女 | 中学语文 |
| 224 | 寿县双庙集学区管理中心 | 黄志祥 | 男 | 中学语文 |
| 225 | 安徽省凤台县桂集中学 | 吴蓓 | 女 | 中学语文 |
| 226 | 寿县窑口学区管理委员会 | 陈志中 | 男 | 中学语文 |
| 227 | 寿县学区管理中心 | 孙靖 | 男 | 中学语文 |
| 228 | 寿县八公山学区管理委员会 | 吕晓先 | 女 | 中学语文 |
| 229 | 淮南第二十六中学 | 黄昆 | 男 | 中学语文 |
| 230 | 田家庵区淮河中学 | 徐倩 | 女 | 中学语文 |
| 231 | 凤台县第一中学 | 尹旭 | 男 | 中学语文 |
| 232 | 安徽省凤台县第二中学 | 蒋正安 | 男 | 中学语文 |
| 233 | 凤台县古店初级中学 | 刘秀坤 | 男 | 中学语文 |
| 234 | 凤台县关店中学 | 关立宣 | 男 | 中学语文 |
| 235 | 寿县迎河中学 | 陈雁 | 女 | 中学语文 |
| 236 | 淮南第一中学 | 计鸿 | 女 | 中学语文 |
| 237 | 凤台县肖集初级中学 | 李传俊 | 女 | 中学语文 |
| 238 | 凤台县第七中学 | 岳粹云 | 女 | 中学语文 |
| 239 | 淮南市祁集初级中学 | 陈冠虎 | 男 | 中学语文 |
| 240 | 寿县寿春中学 | 李旭 | 男 | 中学语文 |
| 241 | 淮南市第三中学 | 胡静 | 男 | 中学语文 |
| 242 | 淮南第二中学 | 张菁 | 女 | 中学语文 |
| 243 | 淮南市祁集初级中学 | 杨艳 | 女 | 中学语文 |
| 244 | 淮南第二十六中学 | 符宁 | 女 | 中学语文 |
| 245 | 寿县第一中学 | 樊莹玉 | 女 | 中学语文 |
| 246 | 淮南市谢家集区第六中学 | 李红梅 | 女 | 中学语文 |
| 247 | 淮南第二十六中学 | 季长会 | 女 | 中学语文 |
| 248 | 淮南市谢家集区翟洼小学 | 柏德龙 | 男 | 小学数学 |
| 249 | 田家庵区第十六小学 | 苏德珍 | 女 | 小学数学 |
| 250 | 凤台县经济开发区中心学校 | 蒋忠良 | 男 | 小学数学 |
| 251 | 淮南市谢家集区第二小学 | 陈锦 | 女 | 小学数学 |
| 252 | 寿县安丰塘学区管理委员会 | 陈学璐 | 女 | 小学数学 |
| 253 | 淮南市田家庵区王巷小学 | 朱长珍 | 女 | 小学数学 |
| 254 | 淮南市谢家集区杨公小学 | 王兴国 | 男 | 小学数学 |
| 255 | 淮南市田家庵区曹庵中心小学 | 庞良虎 | 男 | 小学数学 |
| 256 | 凤台县钱庙乡中心学校 | 曹兴波 | 男 | 小学数学 |
| 257 | 寿县三觉学区管理委员会 | 王永军 | 男 | 小学数学 |
| 258 | 八公山区第一小学 | 祁家芝 | 女 | 小学数学 |
| 259 | 寿县安丰学区管理委员会 | 朱道云 | 女 | 小学数学 |
| 260 | 淮南市田家庵区第七小学 | 陈传旭 | 男 | 小学数学 |
| 261 | 寿县寿春学区管理委员会 | 李劲龙 | 男 | 小学数学 |
| 262 | 寿县正阳关学区管理中心 | 陶传虎 | 男 | 小学数学 |
| 263 | 凤台县岳张集镇中心学校 | 於萍 | 女 | 小学数学 |
| 264 | 凤台县第十中学 | 郭守兰 | 女 | 小学数学 |
| 265 | 寿县堰口中心学校 | 孙同群 | 女 | 小学数学 |
| 266 | 凤台县岳张集镇中心学校 | 李多文 | 男 | 小学数学 |
| 267 | 淮南市谢家集区施咀小学 | 孙自银 | 男 | 小学数学 |
| 268 | 淮南市谢家集区孤堆小学 | 杨晓曲 | 女 | 小学数学 |
| 269 | 寿县茶庵学区管理委员会 | 李明胜 | 男 | 小学数学 |
| 270 | 寿县寿春学区管理委员会 | 王爱斌 | 男 | 小学数学 |
| 271 | 凤台县岳张集镇中心学校 | 高勤芳 | 女 | 小学数学 |
| 272 | 寿县茶庵学区管理委员会 | 刘学 | 男 | 小学数学 |
| 273 | 寿县茶庵学区管理委员会 | 张胜 | 男 | 小学数学 |
| 274 | 凤台县李冲回族乡中心学校 | 张艳红 | 女 | 小学数学 |
| 275 | 凤台县顾桥镇中心学校 | 童守永 | 男 | 小学数学 |
| 276 | 寿县三觉学区管理委员会 | 李正 | 男 | 小学数学 |
| 277 | 淮南市田家庵区曹庵中心小学 | 杜元芳 | 女 | 小学数学 |
| 278 | 寿县寿春学区管理委员会 | 张劲松 | 男 | 小学数学 |
| 279 | 寿县迎河学区管理委员会 | 肖永生 | 男 | 小学数学 |
| 280 | 寿县茶庵学区管理委员会 | 江中连 | 男 | 小学数学 |
| 281 | 毛集社会发展综合实验区花家湖学校 | 顾娜 | 女 | 小学数学 |
| 282 | 淮南高新区(山南新区)泉山湖中学 | 庞海燕 | 女 | 小学数学 |
| 283 | 淮南市潘集区潘集中心学校 | 陈涛 | 男 | 小学数学 |
| 284 | 凤台县岳张集镇中心学校 | 李永中 | 男 | 小学数学 |
| 285 | 寿县丰庄学区管理中心 | 许自豪 | 男 | 小学数学 |
| 286 | 寿县涧沟中心学校 | 胡士岱 | 男 | 小学数学 |
| 287 | 寿县实验小学 | 熊玲平 | 女 | 小学数学 |
| 288 | 淮南市潘集区第四小学 | 曹长青 | 男 | 小学数学 |
| 289 | 淮南市潘集区第五小学 | 沈宏义 | 男 | 小学数学 |
| 290 | 寿县寿春学区管理委员会 | 李元梅 | 女 | 小学数学 |
| 291 | 淮南市潘集区高皇中心学校 | 孙有恩 | 男 | 小学数学 |
| 292 | 寿县刘岗学区管理中心 | 张付树 | 男 | 小学数学 |
| 293 | 淮南市潘集区第二小学 | 王志斌 | 男 | 小学数学 |
| 294 | 凤台县凤凰中心学校 | 刘超南 | 女 | 小学数学 |
| 295 | 凤台县大兴镇中心学校 | 李洪敏 | 男 | 小学数学 |
| 296 | 淮南市潘集区芦集中心学校 | 庞学周 | 男 | 小学数学 |
| 297 | 寿县安丰学区管理委员会 | 郭卫东 | 男 | 小学数学 |
| 298 | 凤台县新集镇中心学校 | 陈永 | 男 | 小学数学 |
| 299 | 寿县寿春学区管理委员会 | 任佩鸿 | 男 | 小学数学 |
| 300 | 凤台县新集镇中心学校 | 靳学谦 | 男 | 小学数学 |
| 301 | 凤台县尚塘乡中心学校 | 栾振武 | 男 | 小学数学 |
| 302 | 寿县隐贤学区管理委员会 | 陈俊 | 男 | 小学数学 |
| 303 | 淮南市田家庵区朝阳中学 | 梁梅 | 女 | 小学数学 |
| 304 | 寿县寿春学区管理委员会 | 李传功 | 男 | 小学数学 |
| 305 | 寿县八公山学区管理委员会 | 刘元幸 | 女 | 小学数学 |
| 306 | 凤台县古店乡中心学校 | 童树侠 | 女 | 小学数学 |
| 307 | 淮南市谢家集区杨公小学 | 顾东春 | 男 | 小学数学 |
| 308 | 淮南市潘集区高皇中心学校 | 程利珍 | 女 | 小学数学 |
| 309 | 凤台县岳张集镇中心学校 | 岳计 | 男 | 小学数学 |
| 310 | 淮南高新区(山南新区)泉山湖中学 | 杨维娜 | 女 | 小学数学 |
| 311 | 寿县实验小学 | 姚尚美 | 女 | 小学数学 |
| 312 | 凤台县新集镇中心学校 | 高学芹 | 女 | 小学数学 |
| 313 | 寿县寿春学区管理委员会 | 张恒壮 | 男 | 小学数学 |
| 314 | 寿县窑口学区管理委员会 | 程晋侠 | 女 | 小学数学 |
| 315 | 寿县安丰塘学区管理委员会 | 吕晓娟 | 女 | 小学数学 |
| 316 | 寿县保义学区管理委员会 | 毕秀昌 | 女 | 小学数学 |
| 317 | 寿县堰口中心学校 | 戈仁赞 | 男 | 小学数学 |
| 318 | 淮南市大通区第三小学 | 朱堂梅 | 女 | 小学数学 |
| 319 | 寿县八公山学区管理委员会 | 袁同琦 | 女 | 小学数学 |
| 320 | 寿县小甸学区管理委员会 | 郑云 | 女 | 小学数学 |
| 321 | 寿县隐贤学区管理委员会 | 姚为义 | 男 | 小学数学 |
| 322 | 淮南市潘集区第四小学 | 曹怀明 | 男 | 小学数学 |
| 323 | 寿县安丰学区管理委员会 | 吴欣 | 男 | 小学数学 |
| 324 | 凤台县关店乡中心学校 | 王道叶 | 女 | 小学数学 |
| 325 | 寿县安丰学区管理委员会 | 王永定 | 男 | 小学数学 |
| 326 | 寿县学区管理中心 | 徐守设 | 男 | 小学数学 |
| 327 | 淮南市潘集区平圩中心学校 | 陈秀娟 | 女 | 小学数学 |
| 328 | 淮南市田家庵区连石小学 | 牛韬 | 男 | 小学数学 |
| 329 | 淮南市大通区第二小学 | 余明侠 | 女 | 小学数学 |
| 330 | 凤台县新集镇中心学校 | 高久超 | 男 | 小学数学 |
| 331 | 寿县保义学区管理委员会 | 洪群 | 女 | 小学数学 |
| 332 | 淮南市田家庵区第四小学 | 孙士雷 | 男 | 小学数学 |
| 333 | 淮南市潘集区第五小学 | 孙腊晴 | 女 | 小学数学 |
| 334 | 田家庵区淮河中学 | 李平 | 女 | 小学数学 |
| 335 | 寿县寿春学区管理委员会 | 何平艳 | 女 | 小学数学 |
| 336 | 淮南市田家庵区三和中心小学 | 李广琴 | 女 | 小学数学 |
| 337 | 寿县板桥学区管理委员会 | 时光琴 | 女 | 小学数学 |
| 338 | 淮南市潘集区高皇中心学校 | 程龙茹 | 女 | 小学数学 |
| 339 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇明德小学 | 王媛媛 | 女 | 小学数学 |
| 340 | 淮南市谢家集区第一中学 | 李义华 | 女 | 小学数学 |
| 341 | 潘集区实验小学 | 苏彩兰 | 女 | 小学数学 |
| 342 | 寿县堰口中心学校 | 申光宏 | 男 | 小学数学 |
