江西省第一至四批中小学学科带头人考核合格人员名单
| 总序号 | 市区 | 县 (市、区) | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 任教学科 | 考核等级 | 评选批次 |
| 1 | 南昌 | 市直 | 黎小鹿 | 男 | 南昌市外国语学校 | 高中物理 | 优秀 | 4 |
| 2 | 南昌 | 市直 | 陈宇春 | 女 | 南昌市第二十八中学 | 中学语文 | 优秀 | 1 |
| 3 | 南昌 | 市直 | 詹腼 | 女 | 南昌师范附属实验小学 | 小学语文 | 优秀 | 4 |
| 4 | 南昌 | 省直 | 向桂辛 | 女 | 江西师范大学附属小学 | 小学语文 | 优秀 | 3 |
| 5 | 南昌 | 市直 | 万丽娜 | 女 | 江西科技学校附属中学 | 小学语文 | 优秀 | 2 |
| 6 | 南昌 | 南昌县 | 姜秋花 | 女 | 南昌县诚义学校 | 小学数学 | 优秀 | 3 |
| 7 | 南昌 | 进贤县 | 陈颖敏 | 男 | 进贤县民和第四小学 | 小学语文 | 优秀 | 4 |
| 8 | 南昌 | 安义县 | 胡金秀 | 女 | 安义县实验学校 | 小学语文 | 优秀 | 4 |
| 9 | 南昌 | 东湖区 | 范岚 | 女 | 南昌市育新学校 | 小学音乐 | 优秀 | 1 |
| 10 | 南昌 | 西湖区 | 白晶 | 女 | 西湖区教师发展中心 | 小学数学 | 优秀 | 3 |
| 11 | 南昌 | 青山湖区 | 许丽丽 | 女 | 青山湖区教师发展中心 | 学前教育 | 优秀 | 4 |
| 12 | 南昌 | 经开区 | 李培林 | 男 | 经开区海棠中学 | 初中数学 | 优秀 | 2 |
| 13 | 南昌 | 新建区 | 欧阳梅 | 女 | 新建区实验小学 | 小学语文 | 优秀 | 1 |
| 14 | 南昌 | 青云谱区 | 颜洁 | 女 | 青云谱区教师发展中心 | 小学语文 | 优秀 | 4 |
| 15 | 南昌 | 红谷滩区 | 付鲜明 | 女 | 红谷滩区碟子湖学校 | 小学语文 | 优秀 | 1 |
| 16 | 南昌 | 市直 | 魏茜 | 男 | 南昌市洪都中学 | 高中体育 | 合格 | 2 |
| 17 | 南昌 | 市直 | 江华 | 女 | 南昌市洪都中学 | 初中语文 | 合格 | 2 |
| 18 | 南昌 | 市直 | 陆云娜 | 女 | 南昌市第一中学 | 高中信息技术 | 合格 | 4 |
| 19 | 南昌 | 市直 | 汤晓蓓 | 女 | 南昌市第一中学 | 高中英语 | 合格 | 2 |
| 20 | 南昌 | 市直 | 黄静丽 | 女 | 南昌市第八中学 | 中学语文 | 合格 | 2 |
| 21 | 南昌 | 市直 | 雷红智 | 男 | 南昌市洪都中学 | 高中思想政治 | 合格 | 1 |
| 22 | 南昌 | 市直 | 舒 琦 | 女 | 南昌市八一中学 | 高中信息技术 | 合格 | 2 |
| 23 | 南昌 | 市直 | 王文英 | 女 | 南昌市第三中学 | 高中物理 | 合格 | 2 |
| 24 | 南昌 | 市直 | 徐跃勇 | 男 | 南昌市第三中学 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 25 | 南昌 | 市直 | 周 婷 | 女 | 南昌市实验中学 | 高中思想政治 | 合格 | 4 |
| 26 | 南昌 | 市直 | 刘婷 | 女 | 南昌市第二十七中学 | 中学音乐 | 合格 | 3 |
| 27 | 南昌 | 市直 | 冯晓玲 | 女 | 南昌市第十中学 | 高中美术 | 合格 | 1 |
| 28 | 南昌 | 市直 | 黎莉 | 女 | 南昌市第十中学 | 高中化学 | 合格 | 1 |
| 29 | 南昌 | 市直 | 舒 莹 | 女 | 南昌市特殊教育学校 | 初中语文 | 合格 | 4 |
| 30 | 南昌 | 市直 | 韦 青 | 女 | 南昌市教育评估监测和技术推广中心 | 初中语文 | 合格 | 4 |
| 31 | 南昌 | 市直 | 曲青亚 | 女 | 南昌市教育评估监测和技术推广中心 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 32 | 南昌 | 市直 | 姬瑛洁 | 女 | 南昌市教育评估监测和技术推广中心 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 33 | 南昌 | 市直 | 刘 臻 | 男 | 南昌市教育评估监测和技术推广中心 | 高中数学 | 合格 | 4 |
| 34 | 南昌 | 市直 | 胡雪林 | 男 | 南昌市教育评估监测和技术推广中心 | 高中信息技术 | 合格 | 2 |
| 35 | 南昌 | 市直 | 王 亮 | 男 | 南昌市教育评估监测和技术推广中心 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 36 | 南昌 | 市直 | 许可勇 | 男 | 南昌市第一中等专业学校 | 中职信息技术 | 合格 | 4 |
| 37 | 南昌 | 省直 | 肖瑞红 | 女 | 南昌大学附属小学东湖分校 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 38 | 南昌 | 省直 | 郑辉平 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高中数学 | 合格 | 2 |
| 39 | 南昌 | 省直 | 吴小平 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高中数学 | 合格 | 4 |
| 40 | 南昌 | 省直 | 熊 剑 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 41 | 南昌 | 省直 | 胡凌云 | 女 | 南昌大学附属中学 | 高中数学 | 合格 | 2 |
| 42 | 南昌 | 省直 | 宗红文 | 女 | 南昌大学附属中学 | 高中英语 | 合格 | 2 |
| 43 | 南昌 | 省直 | 周 飞 | 男 | 南昌师范学院附属中学 | 高中体育 | 合格 | 2 |
| 44 | 南昌 | 省直 | 刘苏莲 | 女 | 江西财经大学附属中学 | 高中历史 | 合格 | 1 |
| 45 | 南昌 | 省直 | 李昕 | 女 | 江西师范大学附属小学 | 小学英语 | 合格 | 2 |
| 46 | 南昌 | 市直 | 曾 珊 | 女 | 江西科技学校附属中学 | 初中语文 | 合格 | 2 |
| 47 | 南昌 | 市直 | 彭 华 | 女 | 江西科技学校附属中学 | 高中英语 | 合格 | 2 |
| 48 | 南昌 | 市直 | 徐唐发 | 男 | 江西科技学校附属中学 | 高中英语 | 合格 | 2 |
| 49 | 南昌 | 市直 | 陈 静 | 女 | 江西科技学校附属中学 | 高中英语 | 合格 | 3 |
| 50 | 南昌 | 市直 | 黄荣胜 | 男 | 南昌天行创世纪学校 | 初中物理 | 合格 | 3 |
| 51 | 南昌 | 南昌县 | 徐辉辉 | 女 | 南昌县教师发展中心 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 52 | 南昌 | 南昌县 | 田青兰 | 女 | 南昌县塔城乡中心小学 | 小学数学 | 合格 | 4 |
| 53 | 南昌 | 南昌县 | 蔡兵 | 男 | 南昌县诚义学校 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 54 | 南昌 | 南昌县 | 毛蕾 | 男 | 南昌县莲塘第一中学 | 高中信息技术 | 合格 | 1 |
| 55 | 南昌 | 进贤县 | 邬腊梅 | 女 | 进贤县民和镇第一小学 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 56 | 南昌 | 安义县 | 杨润根 | 男 | 安义县实验学校 | 中学道德与法治 | 合格 | 4 |
| 57 | 南昌 | 安义县 | 万晓军 | 男 | 江西省安义中学 | 高中生物 | 合格 | 2 |
| 58 | 南昌 | 安义县 | 廖倚春 | 女 | 安义县逸夫小学 | 小学数学 | 合格 | 2 |
| 59 | 南昌 | 东湖区 | 熊妮娜 | 女 | 南昌市光明学校 | 小学英语 | 合格 | 3 |
| 60 | 南昌 | 东湖区 | 何丽君 | 女 | 南昌市城北幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 3 |
| 61 | 南昌 | 东湖区 | 朱 梅 | 女 | 南昌市东湖幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 4 |
| 62 | 南昌 | 东湖区 | 杨 舸 | 女 | 南昌市东湖小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 63 | 南昌 | 东湖区 | 钱继芳 | 女 | 南昌市育新学校 | 小学数学 | 合格 | 2 |
| 64 | 南昌 | 东湖区 | 李 丽 | 女 | 南昌市育新学校 | 初中道德与法治 | 合格 | 4 |
| 65 | 南昌 | 东湖区 | 章 明 | 女 | 东湖区教师发展中心 | 小学数学 | 合格 | 2 |
| 66 | 南昌 | 东湖区 | 肖 贤 | 女 | 东湖区教师发展中心 | 小学道德与法治 | 合格 | 1 |
| 67 | 南昌 | 东湖区 | 黄菁婧 | 女 | 南昌市育新学校 | 小学语文 | 合格 | 2 |
| 68 | 南昌 | 东湖区 | 张 蕾 | 女 | 南昌市阳明学校 | 小学语文 | 合格 | 2 |
| 69 | 南昌 | 东湖区 | 漆 伟 | 男 | 东湖区教师发展中心 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 70 | 南昌 | 东湖区 | 胡 璐 | 女 | 南昌市东湖小学 | 小学数学 | 合格 | 2 |
| 71 | 南昌 | 西湖区 | 陈咪咪 | 女 | 南昌市珠市学校 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 72 | 南昌 | 西湖区 | 姚辉 | 男 | 西湖区教师发展中心 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 73 | 南昌 | 西湖区 | 刘余 | 女 | 南昌市站前路学校 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 74 | 南昌 | 西湖区 | 吴玮 | 女 | 南昌市朝阳小学 | 小学音乐 | 合格 | 4 |
| 75 | 南昌 | 青山湖区 | 韩接红 | 男 | 青山湖区教师发展中心 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 76 | 南昌 | 青山湖区 | 罗文群 | 女 | 南昌市青新小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 77 | 南昌 | 青山湖区 | 顾 红 | 女 | 青山湖区教师发展中心 | 初中语文 | 合格 | 3 |
| 78 | 南昌 | 青山湖区 | 王仪娟 | 女 | 南昌市南钢学校 | 小学数学 | 合格 | 4 |
| 79 | 南昌 | 经开区 | 陈芳 | 女 | 经开区英雄学校 | 小学英语 | 合格 | 3 |
| 80 | 南昌 | 经开区 | 杜芳 | 女 | 经开区第二幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 4 |
| 81 | 南昌 | 高新区 | 邓早花 | 女 | 江西师范大学附属中学瑶湖学校 | 初中语文 | 合格 | 4 |
| 82 | 南昌 | 高新区 | 杨阳 | 女 | 江西师范大学附属中学瑶湖学校 | 学前教育 | 合格 | 4 |
| 83 | 南昌 | 高新区 | 赵志芳 | 女 | 江西师范大学附属中学瑶湖学校 | 学前教育 | 合格 | 4 |
| 84 | 南昌 | 高新区 | 胡明华 | 男 | 南昌高新区第三小学 | 小学语文 | 合格 | 3 |
| 85 | 南昌 | 高新区 | 罗娟 | 女 | 南昌三中高新校区 | 小学数学 | 合格 | 4 |
| 86 | 南昌 | 红谷滩区 | 凌菲 | 女 | 南昌大学附属学校红谷滩分校 | 初中数学 | 合格 | 4 |
| 87 | 南昌 | 红谷滩区 | 程璆 | 女 | 南昌市育新学校红谷滩分校 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 88 | 南昌 | 红谷滩区 | 付幸生 | 男 | 南昌市育新学校九龙湖新城分校 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 89 | 南昌 | 红谷滩区 | 帅琼 | 女 | 红谷滩区教师发展中心 | 小学数学 | 合格 | 2 |
| 90 | 南昌 | 红谷滩区 | 吴怀林 | 男 | 红谷滩区教师发展中心 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 91 | 南昌 | 红谷滩区 | 宁少辉 | 男 | 南昌大学附属学校红谷滩分校 | 初中语文 | 合格 | 3 |
| 92 | 南昌 | 青云谱区 | 钟敏俐 | 女 | 青云谱区教师发展中心 | 初中音乐 | 合格 | 4 |
| 93 | 南昌 | 青云谱区 | 杨帆 | 女 | 青云谱区教师发展中心 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 94 | 南昌 | 青云谱区 | 许岚 | 女 | 南昌市青云谱实验学校 | 初中音乐 | 合格 | 3 |
| 95 | 南昌 | 青云谱区 | 孙婷 | 女 | 青云谱区教师发展中心 | 小学数学 | 合格 | 2 |
| 96 | 南昌 | 青云谱区 | 万夕昆 | 女 | 青云谱区第一幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 4 |
| 97 | 南昌 | 新建区 | 熊 勇 | 男 | 新建区第一小学 | 小学语文 | 合格 | 2 |
| 98 | 南昌 | 新建区 | 陈 俊 | 男 | 新建区第一中学 | 高中化学 | 合格 | 2 |
| 99 | 南昌 | 新建区 | 闵尚辉 | 男 | 新建区第六中学 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 100 | 南昌 | 新建区 | 赵雨香 | 女 | 新建区教育科技体育局 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 101 | 南昌 | 新建区 | 邹琰生 | 男 | 新建区第三小学 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 102 | 南昌 | 市直 | 曾 萍 | 女 | 南昌市保育院 | 学前教育 | 合格 | 2 |
| 103 | 南昌 | 市直 | 王 情 | 女 | 南昌市保育院 | 学前教育 | 合格 | 3 |
| 104 | 南昌 | 省直 | 徐 萍 | 女 | 江西省直第一幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 4 |
| 105 | 南昌 | 省直 | 邹 晖 | 女 | 江西省军区幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 2 |
| 106 | 南昌 | 省直 | 傅佳慧 | 女 | 江西省直第二幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 4 |
| 107 | 九江 | 柴桑区 | 梅继林 | 男 | 九江市柴桑区第一中学 | 高中生物 | 合格 | 4 |
| 108 | 九江 | 柴桑区 | 倪荣桂 | 男 | 九江市柴桑区第一中学 | 高中语文 | 合格 | 2 |
| 109 | 九江 | 柴桑区 | 王 剑 | 女 | 九江市柴桑区第一小学 | 小学体育与健康 | 合格 | 1 |
| 110 | 九江 | 柴桑区 | 徐 俐 | 女 | 九江市柴桑区第一小学 | 小学道德与法治 | 合格 | 4 |
| 111 | 九江 | 柴桑区 | 宋茂阔 | 男 | 九江市柴桑区第二小学 | 小学语文 | 合格 | 3 |
| 112 | 九江 | 柴桑区 | 陈银河 | 男 | 九江市柴桑区教育发展中心 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 113 | 九江 | 都昌县 | 杜 杰 | 男 | 江西省都昌县第一中学 | 高中数学 | 合格 | 2 |
| 114 | 九江 | 湖口县 | 王先兰 | 女 | 江西省湖口中学 | 初中英语 | 合格 | 4 |
| 115 | 九江 | 湖口县 | 王艳初 | 男 | 湖口县教育科学研究所 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 116 | 九江 | 湖口县 | 夏小梅 | 女 | 湖口县第二幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 3 |
| 117 | 九江 | 经开区 | 易本猛 | 男 | 九江市鹤湖学校 | 初中道德与法治 | 优秀 | 4 |
| 118 | 九江 | 濂溪区 | 李 智 | 男 | 九江市濂溪区德化学校 | 小学数学 | 优秀 | 1 |
| 119 | 九江 | 濂溪区 | 邹 芬 | 女 | 九江市濂溪区第一中学 | 高中信息技术 | 合格 | 4 |
| 120 | 九江 | 濂溪区 | 吕建文 | 男 | 九江市濂溪区第一中学 | 初中数学 | 合格 | 4 |
| 121 | 九江 | 濂溪区 | 邹曙光 | 男 | 九江市濂溪区教师发展中心 | 高中地理 | 合格 | 2 |
| 122 | 九江 | 濂溪区 | 胡海燕 | 女 | 九江市濂溪区怡康学校 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 123 | 九江 | 濂溪区 | 陈驰涛 | 女 | 九江市濂溪区德化学校 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 124 | 九江 | 庐山市 | 宋 汶 | 女 | 庐山市第二中学 | 初中语文 | 合格 | 1 |
| 125 | 九江 | 庐山市 | 李碧菁 | 女 | 庐山市教育发展中心 | 高中语文 | 合格 | 2 |
| 126 | 九江 | 庐山市 | 郭凯明 | 男 | 庐山市第一中学 | 高中生物 | 合格 | 1 |
| 127 | 九江 | 庐山市 | 黄国清 | 男 | 庐山市第一中学 | 高中生物 | 优秀 | 2 |
| 128 | 九江 | 庐山市 | 黄春芳 | 女 | 江西省庐山中学 | 高中美术 | 合格 | 3 |
| 129 | 九江 | 庐山市 | 张文平 | 男 | 庐山市第三中学 | 初中体育与健康 | 合格 | 4 |
| 130 | 九江 | 彭泽县 | 刘福初 | 男 | 彭泽县教育发展中心 | 初中语文 | 优秀 | 4 |
| 131 | 九江 | 彭泽县 | 吴小兵 | 男 | 彭泽县芙蓉中心完小 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 132 | 九江 | 彭泽县 | 许秀华 | 女 | 江西省彭泽县第一中学 | 高中体育 | 合格 | 1 |
| 133 | 九江 | 瑞昌市 | 周广珍 | 男 | 瑞昌市第二小学 | 小学道德与法治 | 优秀 | 2 |
| 134 | 九江 | 瑞昌市 | 谭向阳 | 男 | 瑞昌市第一中学 | 高中物理 | 合格 | 4 |
| 135 | 九江 | 瑞昌市 | 王仕贤 | 男 | 瑞昌市第一中学 | 高中语文 | 合格 | 4 |
| 136 | 九江 | 瑞昌市 | 张 敏 | 女 | 瑞昌职业中专学校 | 中职英语 | 合格 | 4 |
| 137 | 九江 | 瑞昌市 | 徐来喜 | 男 | 瑞昌市第四中学 | 初中语文 | 合格 | 2 |
| 138 | 九江 | 瑞昌市 | 蔡 琦 | 男 | 瑞昌市实验小学 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 139 | 九江 | 瑞昌市 | 解晨瑛 | 女 | 瑞昌市实验小学 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 140 | 九江 | 瑞昌市 | 万秀清 | 女 | 瑞昌市实验小学 | 小学科学 | 合格 | 2 |
| 141 | 九江 | 瑞昌市 | 王 荣 | 女 | 瑞昌市第二小学 | 小学语文 | 合格 | 1 |
| 142 | 九江 | 瑞昌市 | 田亚琴 | 女 | 瑞昌市第四幼儿园 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 143 | 九江 | 武宁县 | 董 垚 | 女 | 武宁县第二幼儿园 | 学前教育 | 优秀 | 1 |
| 144 | 九江 | 武宁县 | 洪 梅 | 女 | 武宁县特殊教育学校 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 145 | 九江 | 武宁县 | 周春霞 | 女 | 武宁县第四小学 | 小学数学 | 合格 | 2 |
| 146 | 九江 | 武宁县 | 谢小英 | 女 | 武宁县第四小学 | 小学数学 | 合格 | 2 |
| 147 | 九江 | 武宁县 | 李 芳 | 女 | 武宁县第二幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 4 |
| 148 | 九江 | 修水县 | 卢 明 | 男 | 修水县散原中学 | 初中生物 | 合格 | 4 |
| 149 | 九江 | 修水县 | 龚华燕 | 女 | 修水县义宁镇第六小学(原特殊教育学校) | 特殊教育 | 合格 | 4 |
| 150 | 九江 | 修水县 | 郑张清 | 男 | 修水中等专业学校 | 高中语文 | 合格 | 2 |
| 151 | 九江 | 修水县 | 夏宗华 | 男 | 修水中等专业学校 | 中职语文 | 合格 | 4 |
| 152 | 九江 | 修水县 | 李修生 | 男 | 修水县教育体育局教研室 | 初中物理 | 优秀 | 3 |
| 153 | 九江 | 永修县 | 程小爱 | 男 | 永修县新城小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 154 | 九江 | 永修县 | 付春水 | 男 | 永修县虬津中学 | 初中数学 | 合格 | 3 |
| 155 | 九江 | 永修县 | 余兴波 | 男 | 永修县实验学校 | 初中物理 | 合格 | 3 |
| 156 | 九江 | 永修县 | 晏 霖 | 女 | 永修县新城小学 | 小学语文 | 优秀 | 4 |
| 157 | 九江 | 永修县 | 张慧芳 | 女 | 永修县外国语学校 | 小学英语 | 合格 | 4 |
| 158 | 九江 | 德安县 | 龚 燕 | 女 | 德安县第二中学 | 初中语文 | 合格 | 1 |
| 159 | 九江 | 德安县 | 孙菊花 | 女 | 德安县蒲塘小学 | 小学语文 | 合格 | 2 |
| 160 | 九江 | 德安县 | 潘秋生 | 男 | 德安县第三中学 | 高中语文 | 合格 | 4 |
| 161 | 九江 | 德安县 | 程鑫鑫 | 女 | 德安县第一小学 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 162 | 九江 | 德安县 | 徐小珍 | 女 | 德安县蒲塘小学 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 163 | 九江 | 浔阳区 | 兰 云 | 女 | 浔阳区新星小学 | 小学语文 | 优秀 | 1 |
| 164 | 九江 | 浔阳区 | 程智愉 | 女 | 浔阳区湖滨桃园小学 | 小学数学 | 合格 | 3 |
| 165 | 九江 | 浔阳区 | 鲍巍芳 | 女 | 浔阳区浔阳小学 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 166 | 九江 | 浔阳区 | 蔡宏丽 | 女 | 浔阳区外国语实验小学 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 167 | 九江 | 市直 | 余于华 | 男 | 江西省九江第一中学 | 高中英语 | 优秀 | 2 |
| 168 | 九江 | 市直 | 饶朝晖 | 女 | 江西省九江第一中学 | 初中英语 | 合格 | 1 |
| 169 | 九江 | 市直 | 王荣莉 | 女 | 九江市第三中学 | 高中语文 | 合格 | 2 |
| 170 | 九江 | 市直 | 曹荣星 | 男 | 九江市第三中学 | 高中化学 | 合格 | 2 |
| 171 | 九江 | 市直 | 龙德胜 | 男 | 江西九江科技中等专业学校 | 高中信息技术 | 合格 | 1 |
| 172 | 九江 | 市直 | 游曼云 | 女 | 九江市第六中学 | 高中化学 | 合格 | 1 |
| 173 | 九江 | 市直 | 彭 锐 | 男 | 九江市第六中学 | 初中道德与法治 | 合格 | 3 |
| 174 | 九江 | 市直 | 曾后生 | 男 | 九江市第六中学 | 初中化学 | 合格 | 4 |
| 175 | 九江 | 市直 | 宋莉妍 | 女 | 九江市第六中学 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 176 | 九江 | 市直 | 游盛华 | 女 | 九江实验中学 | 初中生物 | 合格 | 2 |
| 177 | 九江 | 市直 | 谢 芳 | 女 | 九江实验中学 | 初中语文 | 合格 | 3 |
| 178 | 九江 | 市直 | 夏尚雄 | 女 | 九江市第十一中学 | 初中生物 | 合格 | 3 |
| 179 | 九江 | 市直 | 李 强 | 男 | 九江市双峰小学 | 小学语文 | 优秀 | 2 |
| 180 | 九江 | 市直 | 童明辉 | 男 | 九江市双峰小学 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 181 | 九江 | 市直 | 刘 英 | 女 | 九江市中心幼儿园 | 学前教育 | 优秀 | 3 |
| 182 | 九江 | 市直 | 周乐敏 | 女 | 九江市湖滨幼儿园 | 学前教育 | 优秀 | 3 |
| 183 | 九江 | 市直 | 陈向阳 | 男 | 九江市教育技术和装备发展中心 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 184 | 九江 | 市直 | 张青云 | 男 | 九江市教育科学研究所 | 高中语文 | 合格 | 1 |
| 185 | 九江 | 市直 | 钟 鸣 | 男 | 九江市教育科学研究所 | 高中物理 | 合格 | 1 |
| 186 | 九江 | 市直 | 王 芳 | 女 | 九江市教育科学研究所 | 初中语文 | 合格 | 2 |
| 187 | 九江 | 市直 | 张 放 | 女 | 九江市教育科学研究所 | 高中数学 | 合格 | 3 |
| 188 | 九江 | 市直 | 胥明辉 | 男 | 九江市教育科学研究所 | 高中地理 | 优秀 | 4 |
| 189 | 景德镇 | 市直 | 王忠良 | 男 | 景德镇一中 | 高中语文 | 优秀 | 4 |
| 190 | 景德镇 | 市直 | 罗敏 | 女 | 景德镇一中 | 高中美术 | 优秀 | 2 |
| 191 | 景德镇 | 市直 | 吴跃华 | 男 | 景德镇市昌河实验小学 | 小学信息技术 | 优秀 | 1 |
| 192 | 景德镇 | 市直 | 曹清华 | 女 | 景德镇市第十三中学 | 中学语文 | 合格 | 4 |
| 193 | 景德镇 | 市直 | 匡乐 | 女 | 景德镇市第五中学 | 中学语文 | 合格 | 2 |
| 194 | 景德镇 | 市直 | 丁斗鹏 | 男 | 景德镇市第十九中学 | 中学物理 | 合格 | 首批信息化教学应用 |
| 195 | 景德镇 | 市直 | 谢红英 | 女 | 景德镇市中小学教学研究所 | 中学道德与法治 | 合格 | 1 |
| 196 | 景德镇 | 市直 | 徐林根 | 男 | 景德镇市中小学教学研究所 | 中学语文 | 合格 | 3 |
| 197 | 景德镇 | 市直 | 吴剑 | 女 | 景德镇市特殊教育学校 | 中学美术 | 合格 | 2 |
| 198 | 景德镇 | 市直 | 李婧 | 女 | 景德镇第一中等专业学校 | 高中思想政治 | 合格 | 4 |
| 199 | 景德镇 | 市直 | 吕玲 | 女 | 景德镇市中小学教学研究所 | 中学英语 | 合格 | 4 |
| 200 | 景德镇 | 市直 | 刘倩 | 男 | 景德镇市中小学教学研究所 | 高中数学 | 合格 | 2 |
| 201 | 景德镇 | 市直 | 谢芳 | 女 | 景德镇市文艺小学 | 小学音乐 | 合格 | 4 |
| 202 | 景德镇 | 市直 | 邹秋平 | 男 | 景德镇一中 | 高中思想政治 | 合格 | 1 |
| 203 | 景德镇 | 市直 | 陈丽芬 | 女 | 景德镇市文艺小学 | 小学语文 | 合格 | 2 |
| 204 | 景德镇 | 市直 | 胡洁 | 女 | 景德镇市第十六中学 | 小学数学 | 合格 | 4 |
| 205 | 景德镇 | 市直 | 李爱花 | 女 | 景德镇市特殊教育学校 | 中学语文 | 合格 | 4 |
| 206 | 景德镇 | 市直 | 余华 | 男 | 景德镇市第十九中学 | 中学物理 | 合格 | 2 |
| 207 | 景德镇 | 市直 | 利心志 | 男 | 景德镇市第七中学 | 中学生物 | 合格 | 1 |
| 208 | 景德镇 | 市直 | 康乐阗 | 女 | 景德镇机电工程学校 | 中学语文 | 合格 | 1 |
| 209 | 景德镇 | 市直 | 张烽火 | 男 | 景德镇市第十六中学 | 高中英语 | 合格 | 2 |
| 210 | 景德镇 | 市直 | 张立 | 男 | 景德镇二中 | 中学体育与健康 | 合格 | 2 |
| 211 | 景德镇 | 市直 | 李爱生 | 男 | 景德镇市特殊教育学校 | 中学数学 | 合格 | 3 |
| 212 | 景德镇 | 市直 | 周赤思 | 男 | 景德镇市昌河中学 | 高中历史 | 合格 | 2 |
| 213 | 景德镇 | 市直 | 于虹 | 女 | 景德镇市第二十六中学 | 中学音乐 | 合格 | 4 |
| 214 | 景德镇 | 乐平市 | 杨晓玲 | 女 | 景德镇市乐平市第十九小学 | 小学数学 | 优秀 | 4 |
| 215 | 景德镇 | 乐平市 | 华 静 | 女 | 景德镇市乐平第市十一小学 | 信息化教学应用 | 合格 | 4 |
| 216 | 景德镇 | 乐平市 | 余明良 | 男 | 景德镇市乐平中学 | 高中生物 | 合格 | 4 |
| 217 | 景德镇 | 乐平市 | 汪桂霞 | 女 | 乐平市幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 3 |
| 218 | 景德镇 | 乐平市 | 李海香 | 女 | 景德镇市乐平市幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 4 |
| 219 | 景德镇 | 浮梁县 | 汪晓华 | 女 | 浮梁县第一小学 | 小学语文 | 优秀 | 1 |
| 220 | 景德镇 | 浮梁县 | 盛四新 | 女 | 浮梁县第一小学 | 小学数学 | 合格 | 2 |
| 221 | 景德镇 | 浮梁县 | 刘长河 | 男 | 浮梁一中 | 高中地理 | 合格 | 1 |
| 222 | 景德镇 | 昌江区 | 王 珏 | 女 | 景德镇市昌江区高级职业学校 | 小学英语 | 合格 | 3 |
| 223 | 景德镇 | 珠山区 | 史 洁 | 女 | 第一小学 | 小学数学 | 合格 | 3 |
| 224 | 景德镇 | 珠山区 | 董瑞萍 | 女 | 第十二小学 | 小学数学 | 合格 | 1 |
| 225 | 景德镇 | 珠山区 | 史 娟 | 女 | 陶阳学校 | 小学语文 | 合格 | 4 |
| 226 | 萍乡 | 市直 | 汤 华 | 男 | 萍乡市教学研究室 | 初中物理 | 优秀 | 3 |
| 227 | 萍乡 | 市直 | 刘冬萍 | 女 | 萍乡市第二中学 | 初中英语 | 优秀 | 1 |
| 228 | 萍乡 | 市直 | 朱红梅 | 女 | 萍乡市教学研究室 | 高中语文 | 优秀 | 4 |
| 229 | 萍乡 | 莲花县 | 刘湖林 | 女 | 莲花县教学研究室 | 小学数学 | 优秀 | 4 |
| 230 | 萍乡 | 市直 | 王 娟 | 女 | 萍乡市实验幼儿园 | 学前教育 | 优秀 | 4 |
| 231 | 萍乡 | 安源区 | 袁小萍 | 女 | 八一小学 | 小学语文 | 合格 | 2 |
| 232 | 萍乡 | 安源区 | 杨立红 | 女 | 安源区教研室 | 初中英语 | 合格 | 3 |
| 233 | 萍乡 | 市直 | 梁莉红 | 女 | 萍乡市第六中学 | 初中物理 | 合格 | 4 |
